<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx
	version="1.0"
	xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/0"
	creator="ovitalmap - http://www.ovital.com"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/0 http://www.topografix.com/GPX/1/0/gpx.xsd">

<time>2013-03-15T00:00:00Z</time>
<trk>
	<name>【超级转山】50公里组</name>
	<trkseg>
		<trkpt lon="100.34732800" lat="28.55927700" >
			<ele>2946.17</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34736600" lat="28.55927100" >
			<ele>2946.04</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34739700" lat="28.55926700" >
			<ele>2945.93</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34743500" lat="28.55927800" >
			<ele>2945.96</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34747300" lat="28.55928000" >
			<ele>2945.89</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34751900" lat="28.55927700" >
			<ele>2945.73</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34756500" lat="28.55929200" >
			<ele>2945.74</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34761000" lat="28.55929200" >
			<ele>2945.61</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34766400" lat="28.55930100" >
			<ele>2945.54</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34772500" lat="28.55931300" >
			<ele>2945.49</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34776300" lat="28.55932200" >
			<ele>2945.47</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34777800" lat="28.55932600" >
			<ele>2945.46</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34782400" lat="28.55933600" >
			<ele>2945.47</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34786200" lat="28.55935300" >
			<ele>2945.57</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34787000" lat="28.55935900" >
			<ele>2945.61</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34787800" lat="28.55936100" >
			<ele>2945.62</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34793900" lat="28.55937400" >
			<ele>2945.63</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34806800" lat="28.55939300" >
			<ele>2945.53</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34809100" lat="28.55940400" >
			<ele>2945.56</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34817500" lat="28.55945200" >
			<ele>2945.68</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34822100" lat="28.55947100" >
			<ele>2945.67</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34825900" lat="28.55949600" >
			<ele>2945.76</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34829700" lat="28.55952100" >
			<ele>2945.9</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34837300" lat="28.55956600" >
			<ele>2946.13</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34841900" lat="28.55958700" >
			<ele>2946.2</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34849500" lat="28.55964500" >
			<ele>2946.56</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34857200" lat="28.55969600" >
			<ele>2946.84</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34867100" lat="28.55975700" >
			<ele>2947.16</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34877000" lat="28.55981400" >
			<ele>2947.43</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34883900" lat="28.55986000" >
			<ele>2947.7</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34892300" lat="28.55992100" >
			<ele>2948.06</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34899900" lat="28.55997800" >
			<ele>2948.41</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34903000" lat="28.55999800" >
			<ele>2948.52</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34913600" lat="28.56007800" >
			<ele>2949.01</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34919000" lat="28.56012200" >
			<ele>2949.18</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34922000" lat="28.56014300" >
			<ele>2949.25</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34928900" lat="28.56018600" >
			<ele>2949.42</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34931200" lat="28.56020200" >
			<ele>2949.51</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34938800" lat="28.56025900" >
			<ele>2949.87</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34940300" lat="28.56026800" >
			<ele>2949.93</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34941100" lat="28.56027600" >
			<ele>2949.99</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34950300" lat="28.56033900" >
			<ele>2950.52</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34952500" lat="28.56035400" >
			<ele>2950.63</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34957900" lat="28.56038900" >
			<ele>2950.81</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34967000" lat="28.56043400" >
			<ele>2950.92</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34967800" lat="28.56043800" >
			<ele>2950.93</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34979200" lat="28.56054500" >
			<ele>2951.66</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34982300" lat="28.56057400" >
			<ele>2951.89</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34986900" lat="28.56061200" >
			<ele>2952.2</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.34987600" lat="28.56061700" >
			<ele>2952.24</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35002100" lat="28.56072000" >
			<ele>2952.72</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35006000" lat="28.56074700" >
			<ele>2952.79</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35013600" lat="28.56079100" >
			<ele>2952.86</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35019700" lat="28.56083700" >
			<ele>2952.99</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35025800" lat="28.56088400" >
			<ele>2953.18</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35027300" lat="28.56089600" >
			<ele>2953.23</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35028800" lat="28.56090400" >
			<ele>2953.24</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35029600" lat="28.56090700" >
			<ele>2953.24</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35032700" lat="28.56092600" >
			<ele>2953.28</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35034900" lat="28.56095100" >
			<ele>2953.36</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35038800" lat="28.56098000" >
			<ele>2953.4</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35041000" lat="28.56099900" >
			<ele>2953.44</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35044900" lat="28.56102000" >
			<ele>2953.47</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35053300" lat="28.56105800" >
			<ele>2953.48</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35057800" lat="28.56111100" >
			<ele>2953.7</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35062400" lat="28.56112900" >
			<ele>2953.68</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35063900" lat="28.56113600" >
			<ele>2953.69</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35069300" lat="28.56119000" >
			<ele>2953.89</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35070800" lat="28.56120300" >
			<ele>2953.93</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35073900" lat="28.56121600" >
			<ele>2953.93</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35075400" lat="28.56122000" >
			<ele>2953.91</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35079200" lat="28.56124700" >
			<ele>2953.98</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35080000" lat="28.56125600" >
			<ele>2954.01</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35087600" lat="28.56131000" >
			<ele>2954.09</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35089100" lat="28.56132500" >
			<ele>2954.09</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35092200" lat="28.56133800" >
			<ele>2954.05</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35092900" lat="28.56134000" >
			<ele>2954.03</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35097500" lat="28.56136700" >
			<ele>2953.99</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35098300" lat="28.56136900" >
			<ele>2953.97</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35099800" lat="28.56138000" >
			<ele>2953.96</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35100600" lat="28.56138200" >
			<ele>2953.95</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35104400" lat="28.56140300" >
			<ele>2953.91</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35105900" lat="28.56141300" >
			<ele>2953.89</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35110500" lat="28.56144000" >
			<ele>2953.85</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35112000" lat="28.56144900" >
			<ele>2953.84</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35115800" lat="28.56147400" >
			<ele>2953.81</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35122700" lat="28.56152300" >
			<ele>2953.77</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35127300" lat="28.56156000" >
			<ele>2953.88</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35131100" lat="28.56158600" >
			<ele>2953.98</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35134100" lat="28.56162300" >
			<ele>2953.75</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35134900" lat="28.56163000" >
			<ele>2953.69</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35136400" lat="28.56163400" >
			<ele>2953.65</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35137200" lat="28.56164600" >
			<ele>2953.55</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35138700" lat="28.56165300" >
			<ele>2953.49</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35140200" lat="28.56166500" >
			<ele>2953.38</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35141000" lat="28.56167800" >
			<ele>2953.26</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35142500" lat="28.56168900" >
			<ele>2953.15</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35144000" lat="28.56170800" >
			<ele>2952.97</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35145600" lat="28.56172400" >
			<ele>2952.81</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35146300" lat="28.56173300" >
			<ele>2952.72</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35147900" lat="28.56175200" >
			<ele>2952.53</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35148600" lat="28.56176600" >
			<ele>2952.39</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35150100" lat="28.56177500" >
			<ele>2952.28</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35150900" lat="28.56179000" >
			<ele>2952.13</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35152400" lat="28.56180400" >
			<ele>2951.96</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35153200" lat="28.56181500" >
			<ele>2951.84</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35154700" lat="28.56183100" >
			<ele>2951.65</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35155500" lat="28.56184600" >
			<ele>2951.48</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35156200" lat="28.56185700" >
			<ele>2951.36</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35160080" lat="28.56186501" >
			<ele>2950.97</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35161153" lat="28.56187444" >
			<ele>2950.78</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35163298" lat="28.56188622" >
			<ele>2950.48</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35164371" lat="28.56189564" >
			<ele>2950.27</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35167458" lat="28.56191494" >
			<ele>2949.72</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35168602" lat="28.56192208" >
			<ele>2949.52</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35171345" lat="28.56193922" >
			<ele>2949.06</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35171345" lat="28.56193922" >
			<ele>2949.06</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35174666" lat="28.56194849" >
			<ele>2948.68</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35178391" lat="28.56191770" >
			<ele>2948.78</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35182114" lat="28.56188692" >
			<ele>2948.81</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35184622" lat="28.56186620" >
			<ele>2948.74</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35185501" lat="28.56185372" >
			<ele>2948.75</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35188193" lat="28.56181553" >
			<ele>2948.77</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35190885" lat="28.56177734" >
			<ele>2948.77</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35193576" lat="28.56173914" >
			<ele>2948.67</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35195082" lat="28.56171777" >
			<ele>2948.61</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35196044" lat="28.56169988" >
			<ele>2948.59</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35198228" lat="28.56165927" >
			<ele>2948.54</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35200412" lat="28.56161865" >
			<ele>2948.47</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35202596" lat="28.56157803" >
			<ele>2948.24</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35204202" lat="28.56154816" >
			<ele>2947.81</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35207886" lat="28.56150149" >
			<ele>2946.96</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35210799" lat="28.56146458" >
			<ele>2946.29</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35213713" lat="28.56142767" >
			<ele>2945.62</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35216628" lat="28.56139076" >
			<ele>2944.95</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35218150" lat="28.56137147" >
			<ele>2944.6</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35219328" lat="28.56135269" >
			<ele>2944.3</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35221797" lat="28.56131335" >
			<ele>2943.68</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35224267" lat="28.56127402" >
			<ele>2943.11</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35226736" lat="28.56123468" >
			<ele>2942.65</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35229683" lat="28.56118772" >
			<ele>2942.12</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35231753" lat="28.56115641" >
			<ele>2941.73</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35234321" lat="28.56111757" >
			<ele>2941.24</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35236889" lat="28.56107873" >
			<ele>2940.72</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35239339" lat="28.56104166" >
			<ele>2940.21</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35241859" lat="28.56100023" >
			<ele>2939.66</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35244269" lat="28.56096062" >
			<ele>2939.2</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35246678" lat="28.56092100" >
			<ele>2938.8</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35249089" lat="28.56088138" >
			<ele>2938.42</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35249799" lat="28.56086969" >
			<ele>2938.32</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35251556" lat="28.56084204" >
			<ele>2938.06</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35254049" lat="28.56080282" >
			<ele>2937.71</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35256541" lat="28.56076360" >
			<ele>2937.38</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35259033" lat="28.56072438" >
			<ele>2937.07</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35261525" lat="28.56068516" >
			<ele>2936.77</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35262674" lat="28.56066709" >
			<ele>2936.69</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35263808" lat="28.56064501" >
			<ele>2936.64</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35265911" lat="28.56060408" >
			<ele>2936.53</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35268014" lat="28.56056314" >
			<ele>2936.41</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35270118" lat="28.56052219" >
			<ele>2936.3</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35272598" lat="28.56047391" >
			<ele>2936.18</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35275143" lat="28.56044460" >
			<ele>2935.98</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35278244" lat="28.56040888" >
			<ele>2935.73</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35281345" lat="28.56037317" >
			<ele>2935.52</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35284445" lat="28.56033745" >
			<ele>2935.39</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35287546" lat="28.56030173" >
			<ele>2935.27</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35288960" lat="28.56028545" >
			<ele>2935.21</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35290536" lat="28.56026531" >
			<ele>2935.16</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35293433" lat="28.56022829" >
			<ele>2935.07</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35296330" lat="28.56019128" >
			<ele>2935.02</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35299228" lat="28.56015427" >
			<ele>2935</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35300762" lat="28.56013467" >
			<ele>2935</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35302403" lat="28.56011922" >
			<ele>2934.96</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35305892" lat="28.56008639" >
			<ele>2934.9</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35309382" lat="28.56005355" >
			<ele>2934.64</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35312871" lat="28.56002072" >
			<ele>2934.33</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35316361" lat="28.55998787" >
			<ele>2934.03</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35319850" lat="28.55995504" >
			<ele>2933.72</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35323292" lat="28.55992265" >
			<ele>2933.42</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35326340" lat="28.55988583" >
			<ele>2933.15</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35329348" lat="28.55984951" >
			<ele>2932.92</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35332356" lat="28.55981318" >
			<ele>2932.74</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35336167" lat="28.55976716" >
			<ele>2932.54</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35338784" lat="28.55974359" >
			<ele>2932.41</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35342355" lat="28.55971144" >
			<ele>2932.26</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35345926" lat="28.55967928" >
			<ele>2932.13</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35349495" lat="28.55964713" >
			<ele>2932.02</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35353066" lat="28.55961497" >
			<ele>2931.94</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35357356" lat="28.55957634" >
			<ele>2931.86</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35360291" lat="28.55955141" >
			<ele>2931.83</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35363967" lat="28.55952018" >
			<ele>2931.76</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35367643" lat="28.55948895" >
			<ele>2931.64</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35371319" lat="28.55945773" >
			<ele>2931.49</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35373718" lat="28.55943735" >
			<ele>2931.38</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35375091" lat="28.55942746" >
			<ele>2931.32</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35379046" lat="28.55939898" >
			<ele>2931.15</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35383002" lat="28.55937051" >
			<ele>2931.01</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35386957" lat="28.55934204" >
			<ele>2930.88</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35390079" lat="28.55931955" >
			<ele>2930.8</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35395793" lat="28.55929864" >
			<ele>2930.62</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35400513" lat="28.55928137" >
			<ele>2930.49</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35406172" lat="28.55926065" >
			<ele>2930.36</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35410261" lat="28.55925829" >
			<ele>2930.21</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35415364" lat="28.55925533" >
			<ele>2930.04</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35420465" lat="28.55925238" >
			<ele>2929.86</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35425568" lat="28.55924942" >
			<ele>2929.7</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35430580" lat="28.55924652" >
			<ele>2929.53</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35435760" lat="28.55925100" >
			<ele>2929.24</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35440849" lat="28.55925540" >
			<ele>2928.96</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35445939" lat="28.55925979" >
			<ele>2928.68</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35451028" lat="28.55926419" >
			<ele>2928.4</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35456117" lat="28.55926858" >
			<ele>2928.13</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35461207" lat="28.55927298" >
			<ele>2927.86</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35463304" lat="28.55927479" >
			<ele>2927.75</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35466285" lat="28.55927822" >
			<ele>2927.59</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35471356" lat="28.55928404" >
			<ele>2927.27</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35476426" lat="28.55928987" >
			<ele>2926.96</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35481497" lat="28.55929569" >
			<ele>2926.64</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35486568" lat="28.55930151" >
			<ele>2926.32</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35491638" lat="28.55930733" >
			<ele>2926.01</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35496709" lat="28.55931316" >
			<ele>2925.69</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35498172" lat="28.55931484" >
			<ele>2925.6</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35501770" lat="28.55931959" >
			<ele>2925.24</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35506826" lat="28.55932628" >
			<ele>2924.63</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35511883" lat="28.55933296" >
			<ele>2924.01</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35516940" lat="28.55933964" >
			<ele>2923.4</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35521997" lat="28.55934632" >
			<ele>2922.79</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35527054" lat="28.55935301" >
			<ele>2922.18</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35528481" lat="28.55935489" >
			<ele>2922</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35532105" lat="28.55936002" >
			<ele>2921.56</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35537153" lat="28.55936718" >
			<ele>2921.01</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35542203" lat="28.55937433" >
			<ele>2920.5</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35547251" lat="28.55938148" >
			<ele>2920</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35552299" lat="28.55938863" >
			<ele>2919.5</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35557348" lat="28.55939579" >
			<ele>2919.01</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35562396" lat="28.55940293" >
			<ele>2918.52</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35567445" lat="28.55941009" >
			<ele>2918.05</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35572493" lat="28.55941724" >
			<ele>2917.69</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35578370" lat="28.55942557" >
			<ele>2917.3</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35582599" lat="28.55943109" >
			<ele>2917.03</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35587657" lat="28.55943771" >
			<ele>2916.72</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35592715" lat="28.55944433" >
			<ele>2916.42</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35597773" lat="28.55945095" >
			<ele>2916.13</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35602830" lat="28.55945757" >
			<ele>2915.86</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35607889" lat="28.55946418" >
			<ele>2915.61</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35612947" lat="28.55947080" >
			<ele>2915.36</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35616189" lat="28.55947504" >
			<ele>2915.2</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35617965" lat="28.55947913" >
			<ele>2915.12</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35622911" lat="28.55949051" >
			<ele>2914.93</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35627858" lat="28.55950191" >
			<ele>2914.75</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35632805" lat="28.55951329" >
			<ele>2914.59</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35637752" lat="28.55952468" >
			<ele>2914.5</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35642698" lat="28.55953608" >
			<ele>2914.53</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35643816" lat="28.55953865" >
			<ele>2914.54</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35647745" lat="28.55954282" >
			<ele>2914.53</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35652822" lat="28.55954822" >
			<ele>2914.52</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35657900" lat="28.55955361" >
			<ele>2914.53</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35662976" lat="28.55955900" >
			<ele>2914.54</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35668053" lat="28.55956440" >
			<ele>2914.57</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35673130" lat="28.55956980" >
			<ele>2915.04</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35677076" lat="28.55957398" >
			<ele>2915.81</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35678210" lat="28.55957481" >
			<ele>2916.02</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35683307" lat="28.55957855" >
			<ele>2917</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35688403" lat="28.55958228" >
			<ele>2917.98</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35693499" lat="28.55958600" >
			<ele>2918.98</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35698595" lat="28.55958973" >
			<ele>2919.99</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35703692" lat="28.55959347" >
			<ele>2921.01</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35708788" lat="28.55959720" >
			<ele>2921.97</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35712481" lat="28.55959990" >
			<ele>2922.66</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35713879" lat="28.55960139" >
			<ele>2922.94</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35718954" lat="28.55960683" >
			<ele>2923.97</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35724031" lat="28.55961227" >
			<ele>2925.01</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35729107" lat="28.55961771" >
			<ele>2926.08</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35732129" lat="28.55962545" >
			<ele>2926.9</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35735630" lat="28.55963442" >
			<ele>2927.86</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35739690" lat="28.55964481" >
			<ele>2929.02</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35739690" lat="28.55964481" >
			<ele>2929.02</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35744689" lat="28.55965430" >
			<ele>2930.39</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35745847" lat="28.55965649" >
			<ele>2930.72</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35749738" lat="28.55966125" >
			<ele>2931.7</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35754803" lat="28.55966746" >
			<ele>2933</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lon="100.35756288" lat="28.55966928" >
